NO | NAMA | KOTA | NO. RESI | JASA PENGIRIMAN | ||||||
1 | PUTRI HANDAYANI | KANDANGAN | 1411028230000 | TIKIJNE | ||||||
2 | SADIMAN | BOGOR | 56095955 | PANDU | ||||||
3 | RENCHY PEBRENI, SE | BENGKULU | 56342936 | PANDU | ||||||
4 | I KETUT SUARNE | PALU | 218814 | SPL CARGO | ||||||
5 | RIDZA | LAMPUNG | 56340800 | PANDU | ||||||
6 | IRINE ISTI W. | BENGKULU | 56255398 | PANDU | ||||||
7 | I KETUT SUARNE | PALU | 564444483 | PANDU | ||||||
8 | SYLVIANA JOHAN | BENGKULU | 247374 | SPL CARGO | ||||||
9 | SANTY | BLITAR | 247384 | SPL CARGO | ||||||
10 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56643139 | PANDU | ||||||
11 | ROZI SAPUTRA | PADANG | 1411029480008 | TIKIJNE | ||||||
12 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 1411029840000 | TIKIJNE | ||||||
13 | FARIDA | PALU | 1411029850009 | TIKIJNE | ||||||
14 | KANJOKO | PUTUSSIBAU | 1411029890005 | TIKIJNE | ||||||
15 | RYAN | BANDUNG | 1435343850002 | TIKIJNE | ||||||
16 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56718083 | PANDU | ||||||
17 | HENDAR | SEMARANG | 56718082 | PANDU | ||||||
18 | SYLVIANA JOHAN | PALEMBANG | 220495 | SPL CARGO | ||||||
19 | SANTY SHA | BLITAR | 222755 | SPL CARGO | ||||||
20 | PRATITA Y | YOGYAKARTA | 1435343620001 | TIKIJNE | ||||||
21 | SHAFWANI | PELAIHARI | 1435343730007 | TIKIJNE | ||||||
22 | FITRI | BANTEN | 1435343010000 | TIKIJNE | ||||||
23 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56802078 | PANDU | ||||||
24 | RIZAL GANI A | BEKASI | 1445665820003 | TIKIJNE | ||||||
25 | SUMARNI T | MAKASSAR | 1435342240002 | TIKIJNE | ||||||
26 | MONA ANINDITA | BANJARMASIN | 1439140470005 | TIKIJNE | ||||||
27 | HENDRO AGUNG W | MADIUN | 1439140430009 | TIKIJNE | ||||||
28 | FARIDA | PALU | 1439140830007 | TIKIJNE | ||||||
29 | RIZAL GANI A. | BEKASI | 1439140890001 | TIKIJNE | ||||||
30 | MOHAMMAD TAQWA | PALU | 56956014 | PANDU | ||||||
31 | FIRIANSYAH | BANGKA | 1445851720001 | TIKIJNE | ||||||
32 | ADI HIDAYAT | PALOPO | 1439140790004 | TIKIJNE | ||||||
33 | ARDHO DADAN H | KARAWANG | 1439118260003 | TIKIJNE | ||||||
34 | MAULANA GHILMAN | JAKARTA | 1439119890001 | TIKIJNE | ||||||
35 | ARIE PHANY | PALANGKARAYA | 1439119940003 | TIKIJNE | ||||||
36 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1439119850005 | TIKIJNE | ||||||
37 | RULIANTI | MATARAM | 1439119710002 | TIKIJNE | ||||||
38 | RAODAH B | MAMUJU | 57037989 | PANDU | ||||||
39 | TAUFIK | JAMBI | 1439119220006 | TIKIJNE | ||||||
40 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1439119200008 | TIKIJNE | ||||||
41 | IRINE ISTI W | BENGKULU | 254483 | SPL CARGO | ||||||
42 | HERLIAN SANTOSO | BENGKULU | 1439118930005 | TIKIJNE | ||||||
43 | PRATITA | SLEMAN | 1455063640004 | TIKIJNE | ||||||
44 | TAUFIK | JAMBI | 57438308 | PANDU | ||||||
45 | SAMUEL YOSEF | BALI | 1455063810001 | TIKIJNE | ||||||
46 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1455063500001 | TIKIJNE | ||||||
47 | EMA SINAGA | BENGKULU | 1455064170005 | TIKIJNE | ||||||
48 | NUNUK K. | LOMBOK | 1455065120009 | TIKIJNE | ||||||
49 | INDRIANI HUTAMI P | BANDUNG | 1455064750009 | TIKIJNE | ||||||
50 | AAN KURNIAWAN | BEKASI | 1455064680009 | TIKIJNE | ||||||
51 | RIZKY C | SLEMAN | 1455792150003 | TIKIJNE | ||||||
52 | TASIA | SAMARINDA | 1455791850003 | TIKIJNE | ||||||
53 | DWI PUSPITA | TOBOALI | 1455791760005 | TIKIJNE | ||||||
54 | PUGUH LANGGENG | SAMARINDA | 1455791690005 | TIKIJNE | ||||||
55 | KHAIRINIA I | MARTAPURA | 1455791130006 | TIKIJNE | ||||||
56 | TAUFIK | JAMBI | 1455791080004 | TIKIJNE | ||||||
57 | AMRIN AMIR L | MEDAN | 1455790970009 | TIKIJNE | ||||||
58 | UBAEDILLAH | INDRAMAYU | 1455790850004 | TIKIJNE | ||||||
59 | MIERZA A | BEKASI | 1455790770005 | TIKIJNE | ||||||
60 | EIRENE C | JAKARTA | 1455790710001 | TIKIJNE | ||||||
61 | JENNY | DENPASAR | 1455893740004 | TIKIJNE | ||||||
62 | NUNUK K | LOMBOK | 1455893660005 | TIKIJNE | ||||||
63 | ZAENY AKHMAD | CIREBON | 1455895000007 | TIKIJNE | ||||||
64 | RUSYDI ANSHARI | MARTAPURA | 1455894170008 | TIKIJNE | ||||||
65 | FERI YANI | DEPOK | 1455894720005 | TIKIJNE | ||||||
66 | HIDAYATULLAH | PANGKALANBUN | 1455893780000 | TIKIJNE | ||||||
67 | ARIEF Y RACHMAN | PURWOKERTO | 1469940140006 | TIKIJNE | ||||||
68 | AMOY | NUNUKAN | 1469940140005 | TIKIJNE | ||||||
69 | ERWAN ADHA | BANJARMASIN | 1469940250002 | TIKIJNE | ||||||
70 | RIZKY RAIKHAN | MAKASSAR | 1469940670008 | TIKIJNE | ||||||
71 | RUSYDI ANSHARI | MARTAPURA | 1469941720009 | TIKIJNE | ||||||
72 | STEPANUS A | PONTIANAK | 1469943000000 | TIKIJNE | ||||||
73 | FULKI H | BOGOR | 1469942880009 | TIKIJNE | ||||||
74 | SUKRESTIYANI | SURABAYA | 1469942600003 | TIKIJNE | ||||||
75 | IRWAN | MAKASSAR | 1469942340008 | TIKIJNE | ||||||
76 | PERU SATRIA | PADANG | 1469941980007 | TIKIJNE | ||||||
77 | KETUT SUARNE | PALU | 58860690 | PANDU | ||||||
78 | SUKRESTIYANI | SURABAYA | 1471762490009 | TIKIJNE | ||||||
79 | M SULTON | SURABAYA | 1471762440004 | TIKIJNE | ||||||
80 | VIKY ASTA | PALEMBANG | 1471762750004 | TIKIJNE | ||||||
81 | SYAUQI YOGA | TUBAN | 1471762780001 | TIKIJNE | ||||||
82 | GUSTI LANANG | AMPLAPURA | 1471763340006 | TIKIJNE | ||||||
83 | RIZAL GANI | BEKASI | 58857564 | PANDU | ||||||
84 | HASAN BASRI | PALEMBANG | 1471763420005 | TIKIJNE | ||||||
85 | ANUGRAH | JAKARTA | 1471763760002 | TIKIJNE | ||||||
86 | NUNUK K | LOMBOK | 1471763710007 | TIKIJNE | ||||||
87 | NAZARUDDIN | ACEH | 1471763950007 | TIKIJNE | ||||||
88 | DANIEL | DEPOK | 1471764570006 | TIKIJNE | ||||||
89 | RUSYDI | MARTAPURA | 1469948050000 | TIKIJNE | ||||||
90 | ARIF | BATAM | 1469948120000 | TIKIJNE | ||||||
91 | IRWAN | MAKASSAR | 1469947870005 | TIKIJNE | ||||||
92 | FAHMI | JAKARTA | 59194659 | PANDU | ||||||
93 | INDAH BUDI Y | BALIKPAPAN | 59194666 | PANDU | ||||||
94 | RAHMANIAR | MAKASSAR | 1469945920009 | TIKIJNE | ||||||
95 | JUNNI K | TARAKAN | 1469946040003 | TIKIJNE | ||||||
96 | IRWAN | MAKASSAR | 1469946680001 | TIKIJNE | ||||||
97 | TRIYONO F | JEPARA | 1469946960004 | TIKIJNE | ||||||
98 | SANTY RYU | JAKARTA | 1469947690009 | TIKIJNE | ||||||
99 | NUNUK K | LOMBOK | 1469947120001 | TIKIJNE | ||||||
100 | PUGUH L W | SAMARINDA | 1521886860001 | TIKIJNE | ||||||
101 | RIKO | JAKARTA | 1484895280003 | TIKIJNE | ||||||
102 | RAHMAT HIDAYAT | MAKASSAR | 1484895330005 | TIKIJNE | ||||||
103 | JOHANES | SINGKAWANG | 1484897680009 | TIKIJNE | ||||||
104 | AYU | TARAKAN | 1484897950003 | TIKIJNE | ||||||
105 | RIFA Y | SIDOARJO | 1484897870004 | TIKIJNE |
BUKTI NO RESI
Langganan:
Postingan (Atom)